�PNG  IHDR22?�� pHYs  �� OiCCPPhotoshop ICC profilexڝSgTS�=���BK���KoR RB���&*! J�!��Q�EEȠ�����Q, � ��!���������{�kּ������>���� �H3Q5� �B�������.@� $p�d!s�#�~<<+"��x� �M��0���B�\���t�8K�@z�B�@F���&S�`�cb�P-`'������{[�!�� e�Dh;��V�EX0fK�9�-0IWfH���� � 0Q��){`�##x��F�W<�+��*x��<�$9E�[-qWW.(�I+6aa�@.�y�2�4���������x����6��_-��"bb���ϫp@�t~��,/��;�m��%�h^ �u��f�@����W�p�~<�5�j>{�-�]c�K'Xt����o��(�h���w��?�G�%�fI�q^D$.Tʳ?�D��*�A��,���� �`6�B$��BB d�r`)��B(�Ͱ*`/�@4�Qh��p.�U�=p�a��(�� A�a!ڈb�X#����!�H�$ ɈQ"K�5H1R�T UH�=r9�\F��;�2����G1���Q=� �C��7�F� �dt1�����r�=�6��Ыhڏ>C�0��3�l0.��B�8, �c˱"� ���V����cϱw�E� 6wB aAHXLXN�H� $4� 7 �Q�'"��K�&���b21�XH,#��/{�C�7$�C2'��I��T��F�nR#�,��4H#���dk�9�, +ȅ����3��!�[ �b@q��S�(R�jJ��4�e�2AU��Rݨ�T5�ZB���R�Q��4u�9̓IK�����hh�i��t�ݕN��W���G���w ��Ljg(�gw��L�Ӌ�T071���oUX*�*|�� �J�&�*/T����ު U�U�T��^S}�FU3S� Ԗ�U��P�SSg�;���g�oT?�~Y��Y�L�OC�Q��_�� c�x,!k ��u�5�&���|v*�����=���9C3J3W�R�f?�q��tN �(���~���)�)�4L�1e\k����X�H�Q�G�6������E�Y��A�J'\'Gg����S�Sݧ �M=:��.�k���Dw�n��^��Lo��y���}/�T�m���G X� $� �<�5qo</���QC]�@C�a�a�ᄑ��<��F�F�i�\�$�m�mƣ&&!&KM�M�RM��)�;L;L���͢�֙5�=1�2��כ߷`ZxZ,����eI��Z�Yn�Z9Y�XUZ]�F���%ֻ�����N�N���gð�ɶ�����ۮ�m�}agbg�Ů��}�}��= ���Z~s�r:V:ޚΜ�?}����/gX���3��)�i�S��Ggg�s�󈋉K��.�>.���Ƚ�Jt�q]�z���������ۯ�6�i�ܟ�4�)�Y3s���C�Q��? ��0k߬~OCO�g��#/c/�W�װ��w��a�>�>r��>�<7�2�Y_�7��ȷ�O�o�_��C#�d�z����%g��A�[��z|!��?:�e����A���AA�������!h�쐭!��Α�i�P~���a�a��~ '���W�?�p�X�1�5w��Cs�D�D�Dޛg1O9�-J5*>�.j<�7�4�?�.fY��X�XIlK9.*�6nl������� �{�/�]py�����.,:�@L�N8��A*��%�w%� y��g"/�6ш�C\*N�H*Mz�쑼5y$�3�,幄'���L Lݛ:��v m2=:�1����qB�!M��g�g�fvˬe����n��/��k���Y- �B��TZ(�*�geWf�͉�9���+��̳�ې7�����ᒶ��KW-X潬j9�������(�x��oʿ�ܔ���Ĺd�f�f���-�[����n �ڴ �V����E�/��(ۻ��C���<��e����;?T�T�T�T6��ݵa��n��{��4���[���>ɾ�UUM�f�e�I���?�������m]�Nmq����#�׹���=TR��+�G�����w- 6 U����#pDy��� �� :�v�{���vg/jB��F�S��[b[�O�>����z�G��499�?r����C�d�&����ˮ/~�����јѡ�򗓿m|������������x31^�V���w�w��O�| (�h���SЧ��������c3-� cHRMz%������u0�`:�o�_�F5IDATx��ytUս�?�;���fN$$��@B�!�k��� -*�gE���j�O�kQ�ʠ`U�B_ �AÐ0%�Ȕ�@r3ޛ;߳��$�@��v����^�s����������$��ߢ !�W��5�̱'-٘������4�>�Rƫ$�G��0U�H}�_ _� #��k�MJ/=�9Du *ڲ�k�PQ;0��j|�*�$�^컂脛y���>�z×� B��� ��(�:$�ʔ_�6��C!B����MVx��a��ζyY����j��ƋY2�9�F�{r��r�딟F��Q��hY6��� x��[l��RC��������nt@��;P��3��� F�w��7��:�P���ɋ'���mj���Bƪ�$�Q�L��y��߷g��\���z����v5�p�v$�v櫻�`6~K �Y�X����,�:��"�o�e0II"(��,������l_�C���/4�+f�E�!q��:����u����c��樼.UE�@� �]K�W���$-�h]�JG���Dz)�`��.�A/ ���mᏣc�3jK� �!�>���$�Q�!�_�? \�C2(E �M$Z I{�U���s�ǣ���=��@Բe ޻��W�����@ �w����}�9v,)��.}*|"�s��di���,���G�]W�AC�������|<����[��ߕ������K�*�G nߴ!��‹��J�!��6(L�a)��Am��������;adf��:�xm��nh�;֦I��(���o�C~ډa?�=��s����h��E������xp����)���_���t��W�����´;8���`dz=(��@@�+,�;�`�fhl��XȌ�3,uI�~z(J����� �ZX�A����H'�À�㜦�82|��a�n�z2��I���� ���EY�h�ε<�0�q�{��C��v�˅��?"@��χ�x�WS+��N�~�KQ�J�8ل�� _.W��� !TU{�����,��"�� �;�������HI S� ��))�o�1�H�D� ���� (� ;����"Ҕ��,���� �F=���O��&�Ph>�`���y��߲ &S��P�<��'��1s�1cĂ�N����2)����@�u��tv��<�+�-&�����h��[!FSG���' � z z0��<����8d&�����E0�,��<��"!P�b4��� �{S�����X����.�囤���T��hEF��X�q0"-<����h���]�Py*����F⩍��@v�˂�Y08�� .q��a��s����(!<̫1�3�L�H��7sYW�`��qtu�\7��?�@�Y�� %Ka�x�GZ�*W�P��y�����N0r9��Z�c�%���q,��k�����!!,��>���IB��� �x1�Xu�Y���v-���ֺ��N������JP��a�2`�e5��w��u;�6�i���̃��(K���ťa��(l51��JL��O'%���]���ٖ뿉!��{*�p+f ���i8��D�ȑ���ܩ�M��V��ӟz��x�7Z�1i}�^͜���6e����x��)u�d�ˏ�V�eG�\�X1�����=n�U'�~Y����L�\,�(d!x ,�:�TW8� M`r���@��r+v�Q0��>^;˴�VbF��('����� �*O��i��j�Ӆ����^�S3&� ���{������.ی�� N;��NU%d0�Ce\r"�C�b��&t7N�7��� �ȪD�[%l�۪�$��'m?�A9tI�9>��NVL ��� 6v~M�����ъ�B���0����9$&=ώm��W�0���L���&��E���f�f��'+�9��hv��7,���M��6�D�&�^� �����8 D֮�����o��k^z��O��hP�8q�5d*��YVq3�{��������#LX4�?��jP=3�~�؅c�ݰ�̱�ұ��8̲��2�G�����j��έ�9��w7���U�X�w�85C��?!I&���o&����L���I#�^�eV�,�^t5�k� �xs˛\��U�8��."���{���ǵ�l4��ݼ�;��r"���G�/~���gJV�N糦��ZZ^k+NN�D��I$�=OE�z����|*�*{��%k���G��>�`9��b;�s���8,�qs��c��.b��q�%�>r��n�R�Ƨ�%�,�A��le#�8���}; 21�0�b�&�QX�f���q�00����$>�h�N�'�a3��A���/�r ��L5�8�GԲ'�����w;��c#�q1���h$*��V^�k��QĽ�b:i������� ����H F#�_���,��]g����Ը����`RUU���� ��"�qD���>-��ϤI�~��3�̴�����NZ[[555�eeek7�m����YF#[��Đ��R��i��L�H�r ��@��J-�Pŝ��_|�-��6y��ks�V�U~��6���w.����(��0A� 4��f��� /���C�xŊ�ٳ����z=6�����rg���mKo��o�/����a�g���?'9%9��P��斓��~���L{�� �H��{AW��B��$����v�1b�&Mb�ر��ر#�0`�`xMBp! )Z�Nmo�mZ�g�}�eذaWTVV ���'99��C5��&�&+5�bT>|8��PUUETT����&���t��~TE%��'������b�tEGG;RSS�S�N�v��ѯ��t����u1@�ޚ"f��͈���r'L�Ph��m��ƌ�74o��`�x�q�P���NRSS�X,�����l&&&��MFFA!-��`��ҷ�n��Yuu�����x<I�LB%����KԒ50�!�3�bz�����ʸKL���;---�l6[��`��������Ȏ;�����egg4��!D�T��jWujyZ��������K����%����p�^���X,6��sV=�ܖ����6�3�X ���4ҿ��A2�&����_k�;d�� �VfOIEND�B`� 0x0x
PHP 8.1.34
Preview: awstats082026.avitours.in.astrocivilvastu.com.txt Size: 53.89 KB
//home2/astrociv/tmp/awstats/ssl/awstats082026.avitours.in.astrocivilvastu.com.txt
AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202608 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home2/astrociv/tmp/awstats/ssl/awstats.avitours.in.astrocivilvastu.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2104                
POS_TIME 2792                
POS_VISITOR 3865                
POS_DAY 37061               
POS_DOMAIN 37413               
POS_LOGIN 38230               
POS_ROBOT 38421               
POS_WORMS 38976               
POS_EMAILSENDER 39107               
POS_EMAILRECEIVER 39250               
POS_SESSION 39326               
POS_FILESIZE 48936               
POS_REQUESTTIME 49084               
POS_SIDER 39538               
POS_FILETYPES 40125               
POS_DOWNLOADS 40301               
POS_OS 40349               
POS_BROWSER 40659               
POS_SCREENSIZE 41685               
POS_UNKNOWNREFERER 41759               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 45057               
POS_ORIGIN 47929               
POS_SEREFERRALS 48073               
POS_PAGEREFS 48236               
POS_SEARCHWORDS 48574               
POS_KEYWORDS 48737               
POS_MISC 2456                
POS_ERRORS 48807               
POS_CLUSTER 38086               
POS_SIDER_404 49170               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20260901000311 6481 1279771 10051373894974
FirstTime 20260824175932
LastTime 20260831234722
LastUpdate 20261015043843 6481 0 6450 30 0
TotalVisits 1779                
TotalUnique 846                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 854                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
JavascriptDisabled 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 135 135 427719 112 115 469490
1 147 153 732855 101 107 298458
2 141 141 448072 97 99 256045
3 142 153 1325384 93 105 1055099
4 148 148 937699 95 95 249342
5 139 139 896435 98 98 251928
6 119 119 823630 96 102 293862
7 109 109 725058 69 70 160918
8 197 197 747680 130 183 1031446
9 171 182 609874 106 113 339257
10 179 185 586750 109 121 393226
11 152 156 718474 93 94 230872
12 188 200 757864 151 157 648593
13 183 185 625748 133 134 310128
14 124 124 350630 79 81 226126
15 131 140 468412 103 108 494091
16 150 150 570959 106 108 237807
17 139 139 498747 130 132 481761
18 157 157 778247 136 144 502171
19 131 131 413365 118 134 675062
20 162 162 1459184 172 176 699383
21 140 140 1136203 122 124 406844
22 126 126 687162 127 129 456637
23 135 135 650410 107 115 302011
END_TIME

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 854
209.38.81.220 79 79 479807 20260830090639
160.153.252.100 54 54 115716 20260831205101
103.156.21.26 43 43 108124 20260830205043
209.42.18.223 34 34 75136 20260831210906
103.255.134.61 32 32 70859 20260831070328
162.55.89.48 30 30 66292 20260830083144
192.250.232.93 26 26 55858 20260831225735
157.230.98.178 25 25 53231 20260830151854
34.172.165.27 23 23 48797 20260828161110
213.32.77.104 23 23 77458 20260831201334
167.71.240.77 22 22 48724 20260831232628
170.64.135.172 21 21 46074 20260830184021
51.79.65.194 20 20 44295 20260827064935
160.250.130.168 20 20 44236 20260830221712
50.6.109.131 20 20 44200 20260831152531
212.29.237.5 19 19 41994 20260827230510
190.6.176.90 19 19 41850 20260831234723
162.240.171.12 19 19 42000 20260831175419
185.6.9.128 19 19 56804 20260831195538
108.167.161.148 18 18 39810 20260831202553
209.42.29.39 18 18 39803 20260829175827
66.102.134.13 18 18 39714 20260827043238
162.214.184.71 17 17 35117 20260830235155
103.239.138.71 17 17 37572 20260831203324
72.167.132.114 16 16 35651 20260831015512
45.131.193.249 2 2 12154 20260831183942
68.65.120.227 2 2 4428 20260827172435
51.38.126.217 2 2 4429 20260830222814
162.241.60.164 12 12 26529 20260830012134
91.193.232.68 2 2 4573 20260828194618
34.90.10.111 3 3 286130 20260831111557
47.130.163.175 2 2 4430 20260826010922
160.236.186.32 2 2 4412 20260831112153
91.193.232.69 3 3 6854 20260828205750
199.188.206.15 2 2 4413 20260829062209
167.99.5.178 1 1 28730 20260831234330
103.90.225.206 2 2 4429 20260826054446
162.241.2.240 6 6 13256 20260831133026
178.62.200.166 1 1 28730 20260831205809
216.194.122.158 9 9 18433 20260826131854
57.129.136.36 2 2 4431 20260825103440
1.52.117.0 2 2 4431 20260825123148
34.127.29.48 12 18 277481 20260830015049
136.144.43.197 3 3 6854 20260825064950
213.227.139.244 2 2 4430 20260829060334
173.254.104.138 4 4 8859 20260826080302
136.144.43.178 4 4 9140 20260825072435
136.144.43.187 4 4 9140 20260825054017
162.241.203.157 8 8 17713 20260828062449
205.210.31.128 1 1 142665 20260831220025
64.202.189.56 15 15 33130 20260829131100
192.185.176.175 1 1 2138 20260827004742
162.241.2.179 6 6 13251 20260829001504
103.171.88.220 2 2 4411 20260829205740
45.146.55.251 2 2 4573 20260828191548
14.128.14.6 2 2 4429 20260826090712
69.72.136.99 12 12 26543 20260828062112
84.246.212.174 9 9 19856 20260831202718
94.154.43.146 3 3 427995 20260831062314
198.54.125.68 2 2 4428 20260828083053
91.92.42.80 1 1 28731 20260830161614
136.144.43.183 2 2 4567 20260825025129
129.121.97.223 2 2 4430 20260829104140
136.144.42.88 1 1 2287 20260825170621
195.210.114.93 2 2 4569 20260830180343
89.46.106.112 2 2 4427 20260830031734
45.131.193.230 1 1 6077 20260831174026
209.87.149.106 2 2 4428 20260825025734
45.92.86.99 1 1 28731 20260825011242
45.146.55.225 1 1 2286 20260828183455
136.144.43.193 2 2 4572 20260825011317
20.84.23.213 1 1 2291 20260830200643
103.190.47.42 2 2 4413 20260829155413
195.210.114.183 1 1 2286 20260830225503
3.109.109.232 1 1 2137 20260830045410
213.199.37.43 7 7 15427 20260825221813
162.213.255.38 4 4 8841 20260831204822
103.28.36.105 13 13 26424 20260831172837
147.182.242.21 1 1 28731 20260828125336
45.132.227.81 1 1 2282 20260825155138
103.138.189.56 1 1 2138 20260831024940
45.132.227.85 2 2 4564 20260825135944
103.191.209.159 1 1 2139 20260825130759
91.193.232.63 1 1 2287 20260828155316
92.205.239.73 8 8 17714 20260828000441
91.193.232.136 4 4 9130 20260828205750
118.99.73.75 4 4 8858 20260831010502
91.92.47.191 2 10 134835 20260828122438
198.38.94.66 2 2 4412 20260828220809
193.70.46.29 11 11 24263 20260829101717
198.54.126.20 2 2 4414 20260828083356
108.167.132.58 4 4 8826 20260828105049
20.75.217.69 2 2 4429 20260827184112
45.131.193.243 1 1 6077 20260831171029
90.243.170.23 2 2 4431 20260825091541
195.210.114.12 2 2 4572 20260830224130
67.43.235.82 1 1 2139 20260825233908
194.36.85.114 3 3 427995 20260826214508
103.216.119.20 8 8 17721 20260831182923
199.188.200.24 2 2 4427 20260831141736
87.236.176.225 1 1 28732 20260829190735
50.87.143.111 3 3 4276 20260829151800
192.250.235.185 9 9 19841 20260829043106
108.167.132.89 2 2 4430 20260827121344
203.194.113.225 4 4 8862 20260825122859
45.92.85.147 1 1 28731 20260827011138
103.124.95.115 9 9 19858 20260828110029
45.131.193.234 4 4 24308 20260831230830
50.6.152.190 4 4 8828 20260831221545
172.98.32.122 5 5 11430 20260825174442
198.54.114.69 2 2 4428 20260827163015
104.43.48.106 2 2 4412 20260828234122
195.210.114.114 2 2 4572 20260830200059
138.201.91.72 4 4 8828 20260827123531
162.241.203.67 9 9 19825 20260828121849
195.210.114.99 2 2 4562 20260830210734
212.227.154.251 8 8 26750 20260829152527
173.252.82.2 0 1 7269 
103.152.165.165 2 2 4430 20260827043103
69.163.181.218 11 11 24284 20260831145552
195.210.114.18 3 3 6850 20260830220054
45.146.55.236 1 1 2286 20260828181420
66.29.146.41 2 2 4414 20260828111259
100.55.28.174 1 1 28732 20260829222254
41.185.8.107 2 2 4430 20260826040659
192.250.229.92 1 1 2137 20260830010213
95.182.87.210 2 2 285330 20260831030836
136.144.43.199 4 4 9139 20260825043148
77.90.2.3 4 4 8858 20260825184622
199.188.201.182 2 2 4412 20260829003005
89.221.244.233 6 6 13269 20260831193215
190.92.174.126 1 1 2138 20260828233405
70.39.234.52 6 6 13255 20260827201703
162.144.20.85 12 12 26581 20260831222001
190.92.174.81 2 2 4430 20260831225329
45.92.84.161 1 1 28731 20260827004101
173.239.240.226 1 1 2287 20260828093439
192.250.235.218 2 2 4428 20260828120103
198.54.114.5 2 2 4427 20260828021553
220.158.233.216 2 2 4414 20260831215325
192.250.235.217 2 2 4430 20260828062717
192.250.227.100 2 2 4429 20260828045215
45.131.193.247 2 2 12154 20260831191036
45.132.227.82 2 2 4572 20260825184847
172.98.32.119 1 1 2282 20260825164127
45.131.193.238 2 2 12154 20260831192033
165.22.136.47 5 5 11000 20260831094647
45.146.55.232 1 1 2287 20260828153321
173.239.240.211 2 2 4569 20260828084128
138.201.135.111 5 5 10998 20260825103033
198.54.114.98 2 2 4427 20260827194114
163.61.236.12 2 2 4414 20260827164654
103.191.50.164 2 2 4428 20260824201722
192.64.117.208 2 2 4414 20260827112843
136.144.42.93 3 3 6856 20260825162850
20.54.134.42 4 4 8856 20260824212419
198.54.114.99 6 6 13273 20260830095510
50.6.160.110 3 3 6553 20260828070610
3.135.72.111 2 2 4431 20260825131021
45.132.227.84 2 2 4569 20260825164127
192.185.176.211 11 11 24232 20260830140330
43.250.140.21 2 2 4428 20260827162043
91.193.232.70 4 4 9136 20260828192558
195.178.110.52 2 8 146486 20260831130952
198.54.114.104 2 2 4413 20260829092215
137.184.149.35 1 1 28731 20260827051444
195.96.139.238 1 1 28731 20260825024859
168.63.79.147 2 2 4428 20260824234212
162.0.209.134 6 6 13253 20260828230724
195.210.114.205 2 2 4567 20260830185542
194.116.184.179 8 8 17261 20260827171338
103.28.36.106 2 2 4430 20260826000834
190.92.174.30 3 3 6566 20260831123256
20.75.217.73 4 4 8861 20260825190528
209.42.21.221 16 16 35433 20260831134017
162.241.61.20 4 4 8824 20260827222335
209.42.28.133 2 2 4429 20260828011513
165.73.87.217 10 10 22153 20260825235246
91.86.16.6 1 1 2138 20260830223042
68.183.22.192 2 2 4431 20260825123420
162.0.209.22 6 6 13251 20260828000303
209.42.22.206 2 2 4430 20260826004057
23.234.111.205 2 2 57462 20260829140431
136.110.12.155 3 3 86193 20260828122411
89.34.16.76 4 4 8838 20260828225627
45.131.193.232 1 1 6077 20260831205027
199.188.201.67 2 2 4414 20260827161110
198.57.247.188 6 6 13236 20260831181252
162.241.60.11 6 6 13252 20260829120655
45.146.55.231 3 3 6850 20260828200655
195.210.114.68 3 3 6855 20260830222758
195.210.114.14 3 3 6848 20260830204059
45.146.55.235 2 2 4568 20260828202727
210.211.125.205 2 2 4427 20260827233438
176.119.210.73 4 4 8838 20260828215919
108.167.161.33 12 12 26579 20260826093352
195.96.139.75 1 1 28731 20260827154135
173.254.104.26 2 2 4431 20260825134809
185.181.252.179 2 2 4430 20260826004226
72.60.129.241 2 2 4428 20260825041234
195.210.114.203 2 2 4572 20260830212057
129.121.65.255 16 16 35344 20260831133106
193.56.116.185 3 3 6853 20260828195634
108.179.192.110 8 8 17693 20260828032910
66.29.146.180 4 4 8840 20260829123609
41.185.8.252 2 2 2139 20260826022527
103.101.58.128 4 4 8841 20260831114925
69.57.162.192 6 6 13254 20260828231543
74.208.74.35 4 4 8861 20260830192713
78.47.229.96 2 2 4432 20260830133437
152.53.241.200 6 6 13287 20260826101542
134.209.147.207 8 8 17719 20260831162158
162.241.3.16 2 2 4412 20260827182226
172.98.32.113 2 2 4568 20260825173155
213.160.71.234 4 4 8862 20260825141955
45.146.55.237 2 2 4572 20260828203739
69.57.172.96 2 2 4431 20260825121755
192.185.82.187 16 16 35362 20260831171445
87.236.176.136 1 1 28731 20260824234634
198.187.29.3 2 2 4412 20260828033317
136.144.43.101 2 2 4567 20260824235757
103.219.251.163 2 2 4413 20260829065958
164.92.218.197 5 5 11001 20260825170809
103.212.121.63 2 2 4431 20260825063245
69.57.172.119 10 10 19881 20260831172434
162.144.21.160 12 12 24285 20260831072243
50.6.160.37 2 2 4412 20260827180310
66.29.148.166 4 4 8840 20260829170225
162.241.219.101 6 6 13252 20260829041028
45.146.55.226 2 2 4564 20260828172337
207.7.91.167 2 2 4429 20260831054318
162.215.121.77 4 4 8861 20260830153304
65.98.12.160 2 2 4430 20260827094047
85.187.128.42 2 2 4430 20260826235647
195.210.114.20 3 3 6853 20260830201420
91.196.152.196 1 1 142665 20260828172647
162.241.194.175 2 2 4428 20260827121351
129.121.76.191 11 11 21842 20260831193132
192.185.176.170 6 6 13267 20260831173828
66.102.137.189 4 4 8838 20260829051156
74.208.9.170 4 4 8859 20260826070129
173.254.28.219 6 6 13271 20260828082420
199.188.201.3 2 2 4414 20260827153825
173.239.240.202 4 4 9137 20260828100128
205.210.31.170 1 1 142665 20260831200609
162.144.3.250 16 16 35361 20260831124926
104.243.44.204 2 2 4429 20260831125336
173.239.240.206 4 4 5141 20260828080215
52.207.72.18 1 1 2138 20260831025854
45.131.193.229 1 1 6077 20260831181930
194.48.249.12 1 1 2139 20260825145128
67.20.116.151 4 4 8841 20260828010007
108.167.132.74 7 7 15410 20260829131753
135.236.141.99 4 4 8842 20260829130201
173.252.95.49 0 1 30412 
193.202.44.12 4 4 8861 20260830132043
68.168.124.162 2 2 4429 20260830232528
45.77.141.11 8 8 17683 20260827214429
192.185.131.115 10 10 22128 20260831114843
20.87.233.198 2 2 4429 20260826083655
106.222.215.183 3 14 138479 20260828094109
45.92.85.193 1 1 28731 20260825004136
162.241.144.20 3 3 6568 20260829172654
198.177.120.19 2 2 4428 20260828105734
209.42.18.204 16 16 35281 20260828104547
192.185.131.120 2 2 4412 20260831134025
162.241.224.83 4 4 8846 20260831195519
162.241.226.64 2 2 4429 20260826091501
209.42.31.213 6 6 13255 20260827193105
43.135.153.177 12 12 26270 20260829175831
91.193.232.71 3 3 6850 20260828182435
216.24.219.173 3 3 2854 20260824185308
66.116.199.98 5 5 10998 20260830211656
91.206.200.92 6 6 13267 20260828100114
108.167.188.43 9 9 19683 20260829151558
68.65.120.115 2 2 4413 20260829170328
65.181.113.41 2 2 4430 20260825224601
172.168.194.20 4 4 8841 20260831133633
195.210.114.71 2 2 4569 20260830214739
91.193.232.72 1 1 2281 20260828203739
162.241.219.206 16 16 35330 20260831212552
66.116.251.167 8 8 17721 20260830143915
136.144.43.99 2 2 4572 20260824224810
34.34.140.9 16 16 35438 20260826222252
129.146.188.65 5 5 75699 20260825070848
68.65.122.48 2 2 4414 20260828091224
68.66.226.89 4 4 8858 20260831131208
136.144.43.98 1 1 2281 20260824223213
41.185.8.187 2 2 4412 20260831154308
172.235.40.217 1 1 28732 20260829202720
162.0.232.111 2 2 4413 20260829101207
216.172.172.215 1 1 2139 20260825205917
20.232.65.209 1 1 2291 20260827184113
45.132.227.73 2 2 4569 20260825142435
192.185.176.178 10 10 22108 20260831124650
108.179.253.225 4 4 8824 20260831121825
216.172.161.25 10 10 22110 20260828122721
195.210.114.228 3 3 6850 20260830221428
167.71.70.215 2 2 4430 20260825234707
100.20.219.229 2 2 4430 20260827002730
45.92.108.143 2 2 4412 20260828015335
198.187.29.15 2 2 4427 20260828050800
68.65.123.34 2 2 4414 20260827122224
173.252.82.71 0 1 15915 
149.202.168.36 9 9 20009 20260826103215
198.54.114.12 6 6 13269 20260827203308
74.208.171.58 3 3 4491 20260826134853
116.202.222.251 2 2 4431 20260825160956
195.210.114.11 4 4 9141 20260830192140
20.75.217.65 4 4 6570 20260825193202
185.61.154.51 2 2 4414 20260828123340
20.84.23.218 4 4 8709 20260826032245
103.161.173.104 7 7 15429 20260831023648
108.167.132.21 1 1 2139 20260825132224
108.167.188.130 8 8 17684 20260831191802
67.208.40.108 1 1 68 20260828163357
87.236.176.76 1 1 28731 20260829024326
36.255.97.129 1 1 25724 20260825045935
192.250.235.71 4 4 8860 20260827025641
68.65.123.37 2 2 4427 20260828000511
173.239.240.212 2 2 4572 20260828051057
68.65.123.228 4 4 8826 20260829000923
67.205.0.102 6 6 13291 20260831192905
173.254.29.95 4 4 8845 20260830072755
136.144.43.93 1 1 2281 20260824230407
173.252.70.64 0 1 371 
103.191.209.82 2 2 4431 20260825160915
69.57.172.212 10 10 22149 20260826104409
184.94.213.187 8 8 17680 20260829043002
45.132.227.78 1 1 2282 20260825122148
198.54.114.72 2 2 4427 20260828020430
45.132.227.79 1 1 2282 20260825125807
198.54.121.141 4 4 8703 20260829171746
173.239.240.216 2 2 4569 20260828060350
3.151.194.164 1 1 28730 20260831221325
5.188.67.135 10 10 22148 20260827122650
146.88.232.113 2 2 4430 20260826022229
50.6.108.183 6 6 13272 20260831201745
216.172.172.35 5 5 10979 20260828084947
198.235.24.57 1 1 142665 20260827212032
173.239.240.221 1 1 2282 20260828044440
192.250.227.131 6 6 13253 20260828233423
115.187.18.185 12 12 26576 20260828110120
197.155.134.251 1 1 2138 20260828002514
50.87.171.154 13 13 26625 20260828163344
45.146.55.116 1 1 2281 20260828185524
162.241.230.122 2 2 4412 20260829022904
45.131.193.245 2 2 12154 20260831213957
66.29.141.186 2 2 4414 20260828130840
162.214.79.109 6 6 13287 20260828013758
65.21.47.172 4 4 8839 20260828003200
192.185.82.151 6 6 13270 20260828082545
198.54.114.76 2 2 4414 20260827132719
162.213.253.32 4 4 8842 20260831123318
45.131.193.246 2 2 12154 20260831220929
160.16.208.110 2 2 4412 20260831123459
51.75.153.0 1 1 47 20260828163337
192.185.81.174 2 2 4412 20260831115754
34.133.64.214 3 3 286130 20260825205102
209.42.27.172 2 2 4430 20260828082550
66.29.141.17 2 2 4414 20260827143209
162.213.253.79 10 10 22104 20260831123133
185.109.244.91 2 2 4431 20260825105932
34.59.180.20 1 1 28731 20260824182715
103.211.202.70 2 2 4412 20260831132047
199.188.205.3 2 2 4427 20260827182323
198.54.114.16 2 2 4428 20260828091126
168.144.30.105 6 6 13134 20260830042411
20.87.239.85 4 4 8859 20260826064402
198.54.114.6 2 2 4412 20260829022404
65.181.111.172 2 2 4430 20260826005827
45.131.193.231 1 1 6077 20260831200112
198.54.126.80 10 10 22077 20260829215608
213.55.96.152 4 4 8859 20260826094118
103.78.2.68 3 3 6551 20260831164159
77.95.113.183 3 3 6566 20260827211121
134.209.153.31 4 4 8857 20260826093630
162.241.24.116 2 2 4412 20260828040106
91.193.232.76 1 1 2281 20260828195634
51.38.195.48 2 2 4428 20260825032832
162.0.209.109 2 2 4413 20260829083024
50.87.179.84 10 10 22148 20260831222423
69.6.213.66 5 5 10996 20260830213109
62.60.201.34 2 2 4430 20260827142042
45.132.227.80 2 2 4573 20260825181027
104.219.248.68 2 2 4427 20260831133828
205.210.31.161 1 1 142665 20260830201910
37.186.221.181 9 9 17743 20260831215331
185.232.64.41 2 2 4277 20260825134224
162.0.229.43 4 4 6566 20260831130735
51.255.197.21 8 8 17720 20260825203000
129.213.185.111 4 4 8842 20260831114332
103.255.250.10 12 12 26482 20260831210933
136.144.43.102 3 3 2854 20260824201305
203.161.45.10 2 2 4412 20260829034958
